E2038SR/400TVP
新ダイワ豊かなトルクと高速域の伸びを両立した新開発のハイパワーECOエンジン搭載
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 395×240×280 |
| 本体乾燥質量(kg) | 4.5 |
| 排気量(cm³) | 38.4 |
| バーサイズ(呼び寸法cm) | 40 |
| バー形状 | 先端交換式スプロケットノーズバー |
| チェンタイプ | 95TXL68E |
| スパークプラグ | BPM8Y |
| 始動方式 | Softスタート |
| 使用燃料 | 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 |
| 燃料タンク(L) | 0.42 |
| チェンオイル(L) | 0.21 |
| 3軸合成値(m/s2) | 4.9 |
| 慣性式チェンブレーキ | ○ |
| クラッチ連動式オートオイラー | ○ |
| G-FORCEシステム | ○ |
| サイドアクセス | ○ |
| ナット脱落防止機構 | ○ |
