E1427S/300
新ダイワスリムなボディで作業も軽快!
軽量カジュアル2ハンドルソー
従来機比21%出力UP!
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 380×220×234 |
| 本体乾燥質量(kg) | 3.1 |
| 排気量(cm³) | 26.9 |
| バーサイズ(呼び寸法cm) | 30 |
| バー形状 | スプロケットノーズバー |
| チェンタイプ | 25AP68E |
| スパークプラグ | BPM8Y |
| 始動方式 | Softスタート |
| 使用燃料 | 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 |
| 燃料タンク(L) | 0.24 |
| チェンオイル(L) | 0.16 |
| 3軸合成値(m/s2) | 6.5 |
| 慣性式チェンブレーキ | ○ |
| クラッチ連動式オートオイラー | ○ |
| G-FORCEシステム | ○ |
| サイドアクセス | ○ |
| ナット脱落防止機構 | – |
