BCS510T/25SCE
ECHO樹上作業の効率化に欠かせない、2.6kgの軽量モデル
50Vハイパワーバッテリー
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 259×188×209 |
| 本体乾燥質量(kg) | 1.6 |
| モーター方式 | DCブラシレスモーター |
| 推奨バッテリー | 50Vリチウムイオンバッテリー1P |
| 付属バッテリー | 1Pバッテリー |
| 1充電あたりの作業量目安 | およそ212カット(角材50mm) |
| スロットル方式 | ロックアウト付トリガー |
| ガイドバー種類 | 先細スプロケットノーズバー |
| バーサイズ(cm) | 25 |
| チェンタイプ | 25AP-60E |
| オイルタンク(L) | 0.12 |
| チェンオイル | やまびこ純正チェンオイル |
| 3軸合成値(m/s2 ) | 4.3 |
