E2125TS/250C
新ダイワ圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
エンジン出力14%向上(E1327TS比較)
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 243×201×196 |
| 本体乾燥質量(kg) | 2.3 |
| 排気量(cm³) | 25.0 |
| バーサイズ(呼び寸法cm) | 25 |
| バー形状 | 軽量カービングバー |
| チェンタイプ | 25AP60E |
| スパークプラグ | CMR7H |
| 始動方式 | Softスタート |
| 使用燃料 | 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 |
| 燃料タンク(L) | 0.19 |
| チェンオイル(L) | 0.14 |
| 3軸合成値(m/s2) | 4.0 |
| 慣性式チェンブレーキ | ○ |
| クラッチ連動式オートオイラー | ○ |
| G-FORCEシステム | ○ |
| サイドアクセス | ○ |
| ナット脱落防止機構 | ○ |
